Projeto RONDON realiza operação no RN.
Redação/Portal de Notícias e Fotojornalismo/eliasjornalista.com
No período de 9 a 24 de julho de 2016, ocorrerá no Estado do Rio Grande do Norte a Operação do Projeto Rondon batizada de “Forte dos Reis Magos”. A iniciativa realizada pelo Ministério da Defesa/Coordenação Geral do Projeto Rondon conta com o apoio do 16º Batalhão de Infantaria Motorizada e a participação de 21 Instituições de Ensino Superior (IES) oriundas de diversos estados do país.
O nome da operação homenageia o mais antigo e importante monumento histórico de Natal, o Forte dos Reis Magos, que representa um marco na história das fortificações da orla marítima do Brasil. É uma das mais importantes, belas e sugestivas; e a mais bem edificada no litoral brasileiro, cuja construção teve início ainda no século XVI. É ainda o marco de fundação da cidade de Natal (FUNCEB).
A Operação “Forte dos Reis Magos” contemplará 10 municípios do Estado e terá como Centro Regional a cidade de Natal. Os municípios contemplados são: Acari, João Câmara, Montanhas, Pedro Velho, Riachuelo, Rio do Fogo, São Miguel Gostoso, Serra Negra do Norte, Santana do Matos e São José de Mipibu.
Cada município receberá por 12 dias 2 instituições com 10 integrantes cada, sendo 2 professores e 8 alunos por equipe. As duas equipes trabalhão com oficinas de diferentes áreas do conhecimento divididas por:
Conjunto “A” – Cultura, Direitos Humanos e Justiça, Educação e Saúde e;
Conjunto “B” – Comunicação, Tecnologia e Produção, Meio Ambiente e Trabalho.
Os Rondonistas chegarão a Natal a partir do dia 7 de julho e 5 equipes irão em aeronaves da Força Aérea Brasileira. Desde 2011 a FAB não transportava as equipes de Rondonistas, será um momento muito importante para todos os envolvidos
Haverá ainda a participação de uma 21ª instituição que foi selecionada para o Conjunto “C” – Comunicação Social – que tem o objetivo de divulgar as atividades desenvolvidas pelas demais equipes, dando maior visibilidade e destaque às ações sociais realizadas pelos Rondonistas, além de propagar o Projeto Rondon como ferramenta de integração nacional. Esta equipe percorrerá os 10 municípios selecionados durante a operação em julho.
Cerca de 210 estudantes e professores universitários, de 21 Instituições de Ensino Superior trocarão o período de férias escolares pela chance de realizar, de forma voluntária, ações que contribuem para o desenvolvimento sustentável e ampliem o bem-estar de comunidades carentes.
Instituições e Municípios selecionados
MUNICÍPIOS | CONJUNTO “A” | SIGLA | CONJUNTO “B” | SIGLA |
ACARI – RN | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ | UENP | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL | UEMS |
JOÃO CÂMARA – RN | UNIVERSIDADE METODISTA DE PIRACICABA | UNIMEP | UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ – CAMPUS MEDIANEIRA | UTFPR |
MONTANHAS – RN | FACULDADE SÃO JOSÉ | FSJ | CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIVATES | UNIVATES |
PEDRO VELHO – RN | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | UFSC | ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS | EESC |
RIACHUELO – RN | UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO | UFTM | INSTITUTO DE ARQUITETURA E URBANISMO | IAU-USP |
RIO DO FOGO – RN | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS | UEG | CENTRO UNIVERSITÁRIO SENAC – CAMPUS SANTO AMARO | SENAC |
SANTANA DO MATOS – RN | UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO UNESP FC-BAURU | UNESP | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS | IFMG-SANTA LUZIA |
SÃO JOSÉ DE MIPIBU – RN | CENTRO UNIVERSITÁRIO LUSÍADA | UNILUS | UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA | UCB |
SÃO MIGUEL DO GOSTOSO – RN | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE | UFCSPA | INSTITUTO FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO | IFTM |
SERRA NEGRA DO NORTE – RN | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | UFRGS | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – CÂMPUS JATAÍ | UFG |
CONJUNTO “C” | UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO | UPF |
Dados dos Municípios
MUNICÍPIOS | PREFEITO | IDH | POPULAÇÃO URBANA | POPULAÇÃO RURAL | ||
ACARI – RN | Isaias de Medeiros Cabral | 0,679 | 8902 | 2133 | ||
JOÃO CÂMARA – RN | Ariosvaldo Targino de Araújo | 0,595 | 22631 | 9572 | ||
MONTANHAS – RN | Algacir Antônio de Lima Januario | 0,557 | 8875 | 2543 | ||
PEDRO VELHO – RN | José Marques de Oliveira | 0,568 | 7252 | 6867 | ||
RIACHUELO – RN | Mara Lourdes Cavalcante Machado | 0,592 | 4342 | 2725 | ||
RIO DO FOGO – RN | Laerte Ney de Paiva Fagundes | 0,569 | 3747 | 6313 | ||
SANTANA DO MATOS – RN | Lardjane Ciriaco de Araujo Macedo | 0,591 | 6893 | 6905 | ||
SÃO JOSÉ DE MIPIBU – RN | Arlindo Duarte Dantas | 0,611 | 18230 | 21541 | ||
SÃO MIGUEL DO GOSTOSO – RN | Fátima Tertulino Dantas Neri | 0,591 | 4127 | 4532 | ||
SERRA NEGRA DO NORTE – RN | Urbano Batista de Faria | 0,597 | 4997 | 2773 | ||
Coordenação de Comunicação Social do Projeto Rondon
Ministério da Defesa
61-2023-9320, 61-2023-5398, 61-8232-7772, 61-8310-9466
Deixe um comentário