A Secretaria de Tributação do Município de Natal encaminhou no final do mês de novembro, 97.647 carnês para todos os contribuintes que estavam em dia com suas obrigações e tiveram direito ao desconto de 16% sobre o valor do imposto. Após análise técnica, a Semut constatou que alguns talões demoraram a chegar ao contribuinte, fazendo com que os mesmos procurassem a secretaria para definir a situação.
Devido a essa demora na entrega pelos Correios, e pensando na tranquilidade do contribuinte, a Secretaria de Tributação reenviou aos contribuintes os carnês do IPTU 2023 como medida de precaução. Quem não recebeu o primeiro carnê vai receber junto dos 183.331 carnês com vencimentos a partir de 23 de fevereiro, para cota única ou primeira parcela.
Caso o contribuinte tenha recebido dois carnês, favor desconsiderar o segundo. A distribuição está sendo feita pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – Correios.
Para as unidades imobiliárias situadas nas zonas Sul e Leste (1º grupo), a parcela única ou primeira parcela do carnê tem vencimento em 23 de fevereiro de 2023, e para as unidades imobiliárias situadas nas zonas Norte e Oeste (2º grupo), a parcela única ou primeira parcela tem vencimento em 20 de março de 2023.
O contribuinte também pode emitir os boletos ou realizar o parcelamento diretamente clicando aqui.
Calendário:
Parcelas | Grupo I | Grupo II | Grupo III |
Parcela única | 23/02/2023 | 20/03/2023 | 20/06/2023 |
Parcela – 1 | 23/02/2023 | 20/03/2023 | 20/06/2023 |
Parcela – 2 | 20/03/2023 | 20/04/2023 | 20/07/2023 |
Parcela – 3 | 20/04/2023 | 22/05/2023 | 21/08/2023 |
Parcela – 4 | 22/05/2023 | 20/06/2023 | 20/09/2023 |
Parcela – 5 | 20/06/2023 | 20/07/2023 | 20/10/2023 |
Parcela – 6 | 20/07/2023 | 21/08/2023 | 20/11/2023 |
Parcela – 7 | 21/08/2023 | 20/09/2023 | Inexistente |
Parcela – 8 | 20/09/2023 | 20/10/2023 | Inexistente |
Parcela – 9 | 20/10/2023 | 20/11/2023 | Inexistente |
Parcela – 10 | 20/11/2023 | 20/12/2023 | Inexistente |
Observações | Imóveis localizados nas zonas Sul e Leste. | Imóveis localizados nas zonas Norte e Oeste. | Imóveis pertencentes aos órgãos da Administração Direta, Autarquias e Fundações dos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e Ministério Público, das três esferas de Governo. |
Deixe um comentário